招生信息

浙江科技学院经济与管理学院2021年硕士研究生拟录取名单公示(调剂NO.1)

经考生初试、复试等各个环节,学院招生工作领导小组确认,现对拟录取的考生进行公示(详见下表),公示时间为2021年 3月28日至2021年4月11日,如有疑义,请以书面的形式反映,反映问题要实事求是,署本人真实姓名。

联系人:许海平 联系方式:85070618

序号 姓名 考试编号 初试 复试 拟录取专业
政治 英语 专业课一 专业课二 初试总分 综合面试 专业课测试 外语听力及口语 复试总分 总成绩
1 朱雅雯 105591210008366 65 69 98 124 356 89.8 86.2 87.8 88.32 78.048 国际商务
2 张子薇 102721202108194 65 71 110 108 354 89.2 88 87.2 88.44 77.856 国际商务
3 熊清怡 116461210011587 80 67 88 125 360 86.6 86.2 87 86.56 77.824 国际商务
4 陈嘉敏 100551333307426 73 68 117 91 349 89.6 86.8 90.2 88.88 77.432 国际商务
5 顾一凡 103841213203969 64 69 94 123 350 89.6 87 88 88.5 77.4 国际商务
6 李敏燕 116461210001621 72 75 89 115 351 87.4 85.8 92.6 87.96 77.304 国际商务
7 陈德聪 103531210005873 62 58 135 96 351 91.2 84.6 84.4 87.86 77.264 国际商务
8 刘益帆 102711210004642 75 62 109 114 360 84 84.4 85.8 84.48 76.992 国际商务
9 陈婧 102881100000125 75 63 83 134 355 86.6 80.6 87.4 84.96 76.584 国际商务
10 芦宇东 116461210007020 64 72 93 122 351 88.4 84.2 82.2 85.9 76.48 国际商务
11 沈喆 106511025200387 67 64 107 116 354 86.4 85.6 80.2 84.92 76.448 国际商务
12 王睿裕 102721202104740 78 73 107 96 354 83.4 87 85 84.8 76.4 国际商务
13 黄楷佳 118461002005332 63 72 85 132 352 86 85.2 82.4 85.04 76.256 国际商务
14 姜玉婷 100021111317421 79 75 110 86 350 87.2 84 82.6 85.32 76.128 国际商务
15 潜逸潇 102521210003057 61 62 114 115 352 87.6 82.6 78.8 84.34 75.976 国际商务
16 项紫薇 106511025400233 69 73 99 113 354 85.2 82.2 81.2 83.5 75.88 国际商务
17 钱鑫 102551210005548 76 71 84 125 356 84.4 82.2 79.6 82.78 75.832 国际商务
18 施乐乐 118461002002694 63 69 103 115 350 85.6 84 81.8 84.36 75.744 国际商务
19 邱婷 102551210004718 71 66 98 119 354 85.2 80 82.2 83.04 75.696 国际商务
20 王靖 103071210608626 67 72 100 111 350 83 90 78.6 84.22 75.688 国际商务
21 郑小飞 104841001100066 54 65 113 117 349 84 86 83.6 84.52 75.688 国际商务
22 肖艾玫 102711210005871 83 59 90 119 351 84 82.2 85.6 83.78 75.632 国际商务
23 邓姿伶 104971400350096 69 61 104 115 349 84.6 86.2 79.6 84.08 75.512 国际商务
24 李秋玉 102521210004565 68 62 98 132 360 82.4 78.2 78.8 80.42 75.368 国际商务
25 叶佳琪 102711210003572 67 59 102 121 349 84.6 80.6 83.6 83.2 75.16 国际商务
26 张艺 106981611102423 59 72 120 98 349 83 83 84 83.2 75.16 国际商务
27 田玲 102521210008411 71 63 94 125 353 84.8 79 78.6 81.82 75.088 国际商务
28 谭健斌 118461002005440 66 64 95 132 357 81.8 79.6 77.2 80.22 74.928 国际商务
29 李睿 102711210004543 75 60 103 123 361 80.4 77.8 76.4 78.82 74.848 国际商务
31 刘泽园 103841213604004 69 78 90 111 348 84.2 78 79 81.3 74.28 国际商务
32 李倩 103351000919303 56 67 92 140 355 77 74 76 75.9 72.96 国际商务
33 黄瀚乐 102711210003545 79 64 112 102 357 73.2 76.2 75.2 74.5 72.64 国际商务
34 张洁 116461210004322 70 80 94 111 355 74.6 67.6 66 70.78 70.912 国际商务
35 杨万里 101831212117169 51 71 111 117 350 69 69 72 69.6 69.84 国际商务
36 王泽莹 106511025200409 81 61 103 134 379 83 85.6 86 84.38 79.232 应用统计
37 郑睿娴 103861100706129 69 62 102 122 355 89 87.6 84.6 87.7 77.68 应用统计
38 王瑞 103571210013484 83 72 91 114 360 82 87 84.4 83.98 76.792 应用统计
39 周旭卿 100361999906191 54 70 113 128 365 81.4 81.8 84 82.04 76.616 应用统计
40 朱鸣 105201666611980 73 71 121 110 375 78 77.6 74.6 77.2 75.88 应用统计
41 王慧莹 104231370105773 68 67 116 119 370 78.8 77.6 79.6 78.6 75.84 应用统计
42 张鹏程 114821210001429 56 63 111 132 362 81.6 79 79.6 80.42 75.608 应用统计
43 万丰华 104841014105231 71 56 119 109 355 83.6 77 75 79.9 74.56 应用统计
44 陈启昊 103571210013473 65 69 99 126 359 80.6 75 72.6 77.32 74.008 应用统计
45 辛禹潼 100271998340486 64 64 106 132 366 77.4 71 74.6 74.92 73.888 应用统计
46 孙璐丹 102721202107887 69 66 117 104 356 75 73.4 89 77.32 73.648 应用统计
47 李晶晶 105111111513823 76 60 113 125 374 71.6 70.2 71.4 71.14 73.336 应用统计
48 唐寅 104971400340522 70 73 124 92 359 74 74.2 78.6 74.98 73.072 应用统计
49 赵蒙蒙 104751025200072 61 67 83 147 358 73 74.4 80 74.82 72.888 应用统计
50 冯文丽 103571210013339 62 75 95 140 372 67.6 66 76 68.8 72.16 应用统计
51 李春宇 102551210002279 62 72 117 110 361 71.2 74 70.6 71.92 72.088 应用统计
备注: 复试成绩=综合面试×50%+专业课测试×30%+外语听力及口语面试×20% 总成绩=(初试成绩/5)×60%+复试成绩×40%